Use PHP functions in JavaScript

JavaScript timezone_abbreviations_list

!No description available for timezone_abbreviations_list. @php.js developers: Please update the function summary text file.

1
2
3
4
56
7
8
9
1011
12
13
14
1516
17
18
19
2021
22
23
24
2526
27
28
29
3031
32
33
34
3536
37
38
39
4041
42
43
44
4546
47
48
49
5051
52
53
54
5556
57
58
59
6061
62
63
64
6566
67
68
69
7071
72
73
74
7576
77
78
79
8081
82
83
84
8586
87
88
89
9091
92
93
94
9596
97
98
99
100101
102
103
104
105106
107
108
109
110111
112
113
114
115116
117
118
119
120121
122
123
124
125126
127
128
129
130131
132
133
134
135136
137
138
139
140141
142
143
144
145146
147
148
149
150151
152
153
154
155156
157
158
159
160161
162
163
164
165166
167
168
169
170171
172
173
174
175176
177
178
179
180181
182
183
184
185186
187
188
189
190191
192
193
194
195196
197
198
199
200201
202
203
204
205206
207
208
209
210211
212
213
214
215216
217
218
219
220221
222
223
224
225226
227
228
229
230231
232
233
234
235236
237
238
239
240241
242
243
244
245246
247
248
249
250251
252
253
254
255256
257
258
259
260261
262
263
264
265266
267
268
269
270271
272
273
274
275276
277
278
279
280281
282
283
284
285286
287
288
289
290291
292
293
294
295296
297
298
299
300301
302
303
304
305306
307
308
309
310311
312
313
314
315316
317
318
319
320321
322
323
324
325326
327
328
329
330331
332
333
334
335336
337
338
339
340341
342
343
344
345346
347
348
349
350351
352
353
354
355356
357
358
359
360361
362
363
364
365366
367
368
369
370371
372
373
374
375376
377
378
379
380381
382
383
384
385386
387
388
389
390391
392
393
394
395396
397
398
399
400401
402
403
404
405406
407
408
409
410411
412
413
414
415416
417
418
419
420421
422
423
424
425426
427
428
429
430431
432
433
434
435436
437
438
439
440441
442
443
444
445446
447
448
449
450451
452
453
454
455456
457
458
459
460461
462
463
464
465466
467
468
469
470471
472
473
474
475476
477
478
479
480481
482
483
484
485486
487
488
489
490491
492
493
494
495496
497
498
499
500501
502
503
504
505506
507
508
509
510511
512
513
514
515516
517
518
519
520521
522
523
524
525526
527
528
529
530531
532
533
534
535536
537
538
539
540541
542
543
544
545546
547
548
549
550551
552
553
554
555556
557
558
559
560561
562
563
564
565566
567
568
569
570571
572
573
574
575576
577
578
579
580581
582
583
584
585586
587
588
589
590591
592
593
594
595596
597
598
599
600601
602
603
604
605606
607
608
609
610611
612
613
614
615616
617
618
619
620621
622
623
624
625626
627
628
629
630631
632
633
634
635636
637
638
639
640641
642
643
644
645646
647
648
649
650651
652
653
654
655656
657
658
659
660661
662
663
664
665666
667
668
669
670671
672
673
674
675676
677
678
679
680681
682
683
684
685686
687
688
689
690691
692
693
694
695696
697
698
699
700701
702
703
704
705706
707
708
709
710711
712
713
714
715716
717
718
719
720721
722
723
724
725726
727
728
729
730731
732
733
734
735736
737
738
739
740741
742
743
744
745746
747
748
749
750751
752
753
754
755756
757
758
759
760761
762
763
764
765766
767
768
769
770771
772
773
774
775776
777
778
779
780781
782
783
784
785786
787
788
789
790791
792
793
794
795796
797
798
799
800801
802
803
804
805806
807
808
809
810811
812
813
814
815816
817
818
819
820821
822
823
824
825826
827
828
829
830831
832
833
834
835836
837
838
839
840841
842
843
844
845846
847
848
849
850851
852
853
854
855856
857
858
859
860861
862
863
864
865866
867
868
869
870871
872
873
874
875876
877
878
879
880881
882
883
884
885886
887
888
889
890891
892
893
894
895896
897
898
899
900901
902
903
904
905906
907
908
909
910911
912
913
914
915916
917
918
919
920921
922
923
924
925926
927
928
929
930931
932
933
934
935936
937
938
939
940941
942
943
944
945946
947
948
949
950951
952
953
954
955956
957
958
959
960961
962
963
964
965966
967
968
969
970971
972
973
974
975976
977
978
979
980981
982
983
984
985986
987
988
989
990991
992
993
994
995996
997
998
999
10001001
1002
1003
1004
10051006
1007
1008
1009
10101011
1012
1013
1014
10151016
1017
1018
1019
10201021
1022
1023
1024
10251026
1027
1028
1029
10301031
1032
1033
1034
10351036
1037
1038
1039
10401041
1042
1043
1044
10451046
1047
1048
1049
10501051
1052
1053
1054
10551056
1057
1058
1059
10601061
1062
1063
1064
10651066
1067
1068
1069
10701071
1072
1073
1074
10751076
1077
1078
1079
10801081
1082
1083
1084
10851086
1087
1088
1089
10901091
1092
1093
1094
10951096
1097
1098
1099
11001101
1102
1103
1104
11051106
1107
1108
1109
11101111
1112
1113
1114
11151116
1117
1118
1119
11201121
1122
1123
1124
11251126
1127
1128
1129
11301131
1132
1133
1134
11351136
1137
1138
1139
11401141
1142
1143
1144
11451146
1147
1148
1149
11501151
1152
1153
1154
11551156
1157
1158
1159
11601161
1162
1163
1164
11651166
1167
1168
1169
11701171
1172
1173
1174
11751176
1177
1178
1179
11801181
1182
1183
1184
11851186
1187
1188
1189
11901191
1192
1193
1194
11951196
1197
1198
1199
12001201
1202
1203
1204
12051206
1207
1208
1209
12101211
1212
1213
1214
12151216
1217
1218
1219
12201221
1222
1223
1224
12251226
1227
1228
1229
12301231
1232
1233
1234
12351236
1237
1238
1239
12401241
1242
1243
1244
12451246
1247
1248
1249
12501251
1252
1253
1254
12551256
1257
1258
1259
12601261
1262
1263
1264
12651266
1267
1268
1269
12701271
1272
1273
1274
12751276
1277
1278
1279
12801281
1282
1283
1284
12851286
1287
1288
1289
12901291
1292
1293
1294
12951296
1297
1298
1299
13001301
1302
1303
1304
13051306
1307
1308
1309
13101311
1312
1313
1314
13151316
1317
1318
1319
13201321
1322
1323
1324
13251326
1327
1328
1329
13301331
1332
1333
1334
13351336
1337
1338
1339
13401341
1342
1343
1344
13451346
1347
1348
1349
13501351
1352
1353
1354
13551356
1357
1358
1359
13601361
1362
1363
1364
13651366
1367
1368
1369
13701371
1372
1373
1374
13751376
1377
1378
1379
13801381
1382
1383
1384
13851386
1387
1388
1389
13901391
1392
1393
1394
13951396
1397
1398
1399
14001401
1402
1403
1404
14051406
1407
1408
1409
14101411
1412
1413
1414
14151416
1417
1418
1419
14201421
1422
1423
1424
14251426
1427
1428
1429
14301431
1432
1433
1434
14351436
1437
1438
1439
14401441
1442
1443
1444
14451446
1447
1448
1449
14501451
1452
1453
1454
14551456
1457
1458
1459
14601461
1462
1463
1464
14651466
1467
1468
1469
14701471
1472
1473
1474
14751476
1477
1478
1479
14801481
1482
1483
1484
14851486
1487
1488
1489
14901491
1492
1493
1494
14951496
1497
1498
1499
15001501
1502
1503
1504
15051506
1507
1508
1509
15101511
1512
1513
1514
15151516
1517
1518
1519
15201521
1522
1523
1524
15251526
1527
1528
1529
15301531
1532
1533
1534
15351536
1537
1538
1539
15401541
1542
1543
1544
15451546
1547
1548
1549
15501551
1552
1553
1554
15551556
1557
1558
1559
15601561
1562
1563
1564
15651566
1567
1568
1569
15701571
1572
1573
1574
15751576
1577
1578
1579
15801581
1582
1583
1584
15851586
1587
1588
1589
15901591
1592
1593
1594
15951596
1597
1598
1599
16001601
1602
1603
1604
16051606
1607
1608
1609
16101611
1612
1613
1614
16151616
1617
1618
1619
16201621
1622
1623
1624
16251626
1627
1628
1629
16301631
1632
1633
1634
16351636
1637
1638
1639
16401641
1642
1643
1644
16451646
1647
1648
1649
16501651
1652
1653
1654
16551656
1657
1658
1659
16601661
1662
1663
1664
16651666
1667
1668
1669
16701671
1672
1673
1674
16751676
1677
1678
1679
16801681
1682
1683
1684
16851686
1687
1688
1689
16901691
1692
1693
1694
16951696
1697
1698
1699
17001701
1702
1703
1704
17051706
1707
1708
1709
17101711
1712
1713
1714
17151716
1717
1718
1719
17201721
1722
1723
1724
17251726
1727
1728
1729
17301731
1732
1733
1734
17351736
1737
1738
1739
17401741
1742
1743
1744
17451746
1747
1748
1749
17501751
1752
1753
1754
17551756
1757
1758
1759
17601761
1762
1763
1764
17651766
1767
1768
1769
17701771
1772
1773
1774
17751776
1777
1778
1779
17801781
1782
1783
1784
17851786
1787
1788
1789
17901791
1792
1793
1794
17951796
1797
1798
1799
18001801
1802
1803
1804
18051806
1807
1808
1809
18101811
1812
1813
1814
18151816
1817
1818
1819
18201821
1822
1823
1824
1825
function timezone_abbreviations_list () {
    // !No description available for timezone_abbreviations_list. @php.js developers: Please update the function summary text file.
    // 
    // version: 1008.1718
    // discuss at: http://phpjs.org/functions/timezone_abbreviations_list    // +   original by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
    // +      input by: ChaosNo1
    // +    revised by: Theriault
    // +    improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
    // %        note 1: Based on timezonemap.h from PHP 5.3    // *     example 1: var list = timezone_abbreviations_list()
    // *     example 1: list['acst'][0].timezone_id
    // *     returns 1: 'America/Porto_Acre'
    var list = {}, i = 0, j = 0, len = 0, jlen = 0, indice = '', curr = '', currSub = '', currSubPrefix = '', timezone_id = '';
     // BEGIN STATIC
    try { // We can't try to access on window, since it might not exist in some environments, and if we use "this.window"
            //    we risk adding another copy if different window objects are associated with the namespaced object
        php_js_shared; // Will be private static variable in namespaced version or global in non-namespaced
                                       //   version since we wish to share this across all instances    }
    catch(e) {
        php_js_shared = {};
    }
     // An array of arrays. The index of each array is the relative
    // abbreviation from the abbreviations array below. Each sub array
    // consists of 2 to 4 values. The first value will be DST. The
    // second value is the index of the value in the offsets array.
    // The third value is the timezone ID if applicable. Null is     // returned if their is no value. The fourth value is the index
    // of the prefix to use for the timezone ID if applicable.
 
    if (!php_js_shared.tz_abbrs) { // This should really be static, but we can at least avoid rebuilding the array each time
        php_js_shared.tz_abbrs = [[[1, 14, "Porto_Acre", 9],
[1, 14, "Eirunepe", 9],
[1, 14, "Rio_Branco", 9],
[1, 14, "Acre", 15]],
[[0, 11, "Porto_Acre", 9],[0, 11, "Eirunepe", 9],
[0, 11, "Rio_Branco", 9],
[0, 11, "Acre", 15]],
[[1, 25, "Goose_Bay", 9],
[1, 25, "Pangnirtung", 9]],[[1, 22, "Halifax", 9],
[1, 22, "Barbados", 9],
[1, 22, "Blanc-Sablon", 9],
[1, 22, "Glace_Bay", 9],
[1, 22, "Goose_Bay", 9],[1, 22, "Martinique", 9],
[1, 22, "Moncton", 9],
[1, 22, "Pangnirtung", 9],
[1, 22, "Thule", 9],
[1, 22, "Bermuda", 13],[1, 22, "Atlantic", 16],
[1, 51, "Baghdad", 12]],
[[0, 52, "Kabul", 12]],
[[1, 6, "Anchorage", 9],
[1, 6, "Alaska"]],[[0, 4, "Anchorage", 9],
[0, 4, "Adak", 9],
[0, 4, "Atka", 9],
[0, 4, "Alaska"],
[0, 4, "Aleutian"]],[[1, 7, "Anchorage", 9],
[1, 7, "Juneau", 9],
[1, 7, "Nome", 9],
[1, 7, "Yakutat", 9],
[1, 7, "Alaska"]],[[0, 6, "Anchorage", 9],
[0, 6, "Juneau", 9],
[0, 6, "Nome", 9],
[0, 6, "Yakutat", 9],
[0, 6, "Alaska"]],[[1, 57, "Aqtobe", 12]],
[[0, 51, "Aqtobe", 12],
[0, 54, "Aqtobe", 12],
[0, 57, "Aqtobe", 12]],
[[1, 59, "Almaty", 12]],[[0, 54, "Almaty", 12],
[0, 57, "Almaty", 12]],
[[1, 51, "Yerevan", 12],
[1, 54, "Yerevan", 12],
[1, 22, "Boa_Vista", 9],[1, 22, "Campo_Grande", 9],
[1, 22, "Cuiaba", 9],
[1, 22, "Manaus", 9],
[1, 22, "Porto_Velho", 9],
[1, 22, "West", 15]],[[0, 47, "Yerevan", 12],
[0, 51, "Yerevan", 12],
[0, 14, "Boa_Vista", 9],
[0, 14, "Campo_Grande", 9],
[0, 14, "Cuiaba", 9],[0, 14, "Manaus", 9],
[0, 14, "Porto_Velho", 9],
[0, 14, "West", 15],
[0, 32, "Amsterdam", 18]],
[[1, 76, "Anadyr", 12],[1, 79, "Anadyr", 12],
[1, 81, "Anadyr", 12]],
[[0, 74, "Anadyr", 12],
[0, 76, "Anadyr", 12],
[0, 79, "Anadyr", 12]],[[0, 13, "Curacao", 9],
[0, 13, "Aruba", 9]],
[[1, 22, "Halifax", 9],
[1, 22, "Blanc-Sablon", 9],
[1, 22, "Glace_Bay", 9],[1, 22, "Moncton", 9],
[1, 22, "Pangnirtung", 9],
[1, 22, "Puerto_Rico", 9],
[1, 22, "Atlantic", 16]],
[[1, 54, "Aqtau", 12],[1, 57, "Aqtau", 12],
[1, 57, "Aqtobe", 12]],
[[0, 51, "Aqtau", 12],
[0, 54, "Aqtau", 12],
[0, 54, "Aqtobe", 12]],[[1, 22, "Buenos_Aires", 9],
[1, 25, "Buenos_Aires", 9],
[1, 22, "Buenos_Aires", 2],
[1, 22, "Catamarca", 2],
[1, 22, "ComodRivadavia", 2],[1, 22, "Cordoba", 2],
[1, 22, "Jujuy", 2],
[1, 22, "La_Rioja", 2],
[1, 22, "Mendoza", 2],
[1, 22, "Rio_Gallegos", 2],[1, 22, "San_Juan", 2],
[1, 22, "Tucuman", 2],
[1, 22, "Ushuaia", 2],
[1, 22, "Catamarca", 9],
[1, 22, "Cordoba", 9],[1, 22, "Jujuy", 9],
[1, 22, "Mendoza", 9],
[1, 22, "Rosario", 9],
[1, 22, "Palmer", 10],
[1, 25, "Buenos_Aires", 2],[1, 25, "Catamarca", 2],
[1, 25, "ComodRivadavia", 2],
[1, 25, "Cordoba", 2],
[1, 25, "Jujuy", 2],
[1, 25, "La_Rioja", 2],[1, 25, "Mendoza", 2],
[1, 25, "Rio_Gallegos", 2],
[1, 25, "San_Juan", 2],
[1, 25, "Tucuman", 2],
[1, 25, "Ushuaia", 2],[1, 25, "Catamarca", 9],
[1, 25, "Cordoba", 9],
[1, 25, "Jujuy", 9],
[1, 25, "Mendoza", 9],
[1, 25, "Rosario", 9],[1, 25, "Palmer", 10]],
[[0, 22, "Buenos_Aires", 9],
[0, 14, "Buenos_Aires", 9],
[0, 22, "Buenos_Aires", 2],
[0, 22, "Catamarca", 2],[0, 22, "ComodRivadavia", 2],
[0, 22, "Cordoba", 2],
[0, 22, "Jujuy", 2],
[0, 22, "La_Rioja", 2],
[0, 22, "Mendoza", 2],[0, 22, "Rio_Gallegos", 2],
[0, 22, "San_Juan", 2],
[0, 22, "Tucuman", 2],
[0, 22, "Ushuaia", 2],
[0, 22, "Catamarca", 9],[0, 22, "Cordoba", 9],
[0, 22, "Jujuy", 9],
[0, 22, "Mendoza", 9],
[0, 22, "Rosario", 9],
[0, 22, "Palmer", 10],[0, 14, "Buenos_Aires", 2],
[0, 14, "Catamarca", 2],
[0, 14, "ComodRivadavia", 2],
[0, 14, "Cordoba", 2],
[0, 14, "Jujuy", 2],[0, 14, "La_Rioja", 2],
[0, 14, "Mendoza", 2],
[0, 14, "Rio_Gallegos", 2],
[0, 14, "San_Juan", 2],
[0, 14, "Tucuman", 2],[0, 14, "Ushuaia", 2],
[0, 14, "Catamarca", 9],
[0, 14, "Cordoba", 9],
[0, 14, "Jujuy", 9],
[0, 14, "Mendoza", 9],[0, 14, "Rosario", 9],
[0, 14, "Palmer", 10]],
[[1, 54, "Ashkhabad", 12],
[1, 57, "Ashkhabad", 12],
[1, 54, "Ashgabat", 12],[1, 57, "Ashgabat", 12]],
[[0, 51, "Ashkhabad", 12],
[0, 54, "Ashkhabad", 12],
[0, 51, "Ashgabat", 12],
[0, 54, "Ashgabat", 12]],[[0, 47, "Riyadh", 12],
[0, 14, "Anguilla", 9],
[0, 14, "Antigua", 9],
[0, 14, "Aruba", 9],
[0, 14, "Barbados", 9],[0, 14, "Blanc-Sablon", 9],
[0, 14, "Curacao", 9],
[0, 14, "Dominica", 9],
[0, 14, "Glace_Bay", 9],
[0, 14, "Goose_Bay", 9],[0, 14, "Grenada", 9],
[0, 14, "Guadeloupe", 9],
[0, 14, "Halifax", 9],
[0, 14, "Martinique", 9],
[0, 14, "Miquelon", 9],[0, 14, "Moncton", 9],
[0, 14, "Montserrat", 9],
[0, 14, "Pangnirtung", 9],
[0, 14, "Port_of_Spain", 9],
[0, 14, "Puerto_Rico", 9],[0, 14, "Santo_Domingo", 9],
[0, 14, "St_Kitts", 9],
[0, 14, "St_Lucia", 9],
[0, 14, "St_Thomas", 9],
[0, 14, "St_Vincent", 9],[0, 14, "Thule", 9],
[0, 14, "Tortola", 9],
[0, 14, "Virgin", 9],
[0, 14, "Bermuda", 13],
[0, 14, "Atlantic", 16],[0, 47, "Aden", 12],
[0, 47, "Baghdad", 12],
[0, 47, "Bahrain", 12],
[0, 47, "Kuwait", 12],
[0, 47, "Qatar", 12]],[[1, 22, "Halifax", 9],
[1, 22, "Blanc-Sablon", 9],
[1, 22, "Glace_Bay", 9],
[1, 22, "Moncton", 9],
[1, 22, "Pangnirtung", 9],[1, 22, "Puerto_Rico", 9],
[1, 22, "Atlantic", 16]],
[[1, 31, "Azores", 13]],
[[1, 28, "Azores", 13],
[1, 31, "Azores", 13]],[[0, 28, "Azores", 13],
[0, 25, "Azores", 13]],
[[1, 51, "Baku", 12],
[1, 54, "Baku", 12]],
[[0, 47, "Baku", 12],[0, 51, "Baku", 12]],
[[1, 51, "Baku", 12],
[1, 54, "Baku", 12]],
[[0, 47, "Baku", 12],
[0, 51, "Baku", 12]],[[1, 42, "London", 18],
[1, 42, "Belfast", 18],
[1, 42, "Gibraltar", 18],
[1, 42, "Guernsey", 18],
[1, 42, "Isle_of_Man", 18],[1, 42, "Jersey", 18],
[1, 42, "GB"],
[1, 42, "GB-Eire"]],
[[1, 4, "Adak", 9],
[1, 4, "Atka", 9],[1, 4, "Nome", 9],
[1, 4, "Aleutian"],
[0, 57, "Dacca", 12],
[0, 57, "Dhaka", 12]],
[[0, 43, "Mogadishu"],[0, 43, "Kampala"],
[0, 43, "Nairobi"]],
[[0, 46, "Nairobi"],
[0, 46, "Dar_es_Salaam"],
[0, 46, "Kampala"]],[[0, 15, "Barbados", 9],
[0, 27, "Banjul"],
[0, 41, "Tiraspol", 18],
[0, 41, "Chisinau", 18]],
[[0, 63, "Brunei", 12],[0, 65, "Brunei", 12]],
[[1, 66, "Kuching", 12]],
[[0, 63, "Kuching", 12],
[0, 65, "Kuching", 12]],
[[1, 19, "La_Paz", 9]],[[0, 14, "La_Paz", 9]],
[[1, 25, "Sao_Paulo", 9],
[1, 25, "Araguaina", 9],
[1, 25, "Bahia", 9],
[1, 25, "Belem", 9],[1, 25, "Fortaleza", 9],
[1, 25, "Maceio", 9],
[1, 25, "Recife", 9],
[1, 25, "East", 15]],
[[0, 22, "Sao_Paulo", 9],[0, 22, "Araguaina", 9],
[0, 22, "Bahia", 9],
[0, 22, "Belem", 9],
[0, 22, "Fortaleza", 9],
[0, 22, "Maceio", 9],[0, 22, "Recife", 9],
[0, 22, "East", 15]],
[[0, 35, "London", 18],
[1, 35, "London", 18],
[0, 2, "Adak", 9],[0, 2, "Atka", 9],
[0, 2, "Nome", 9],
[0, 2, "Midway", 21],
[0, 2, "Pago_Pago", 21],
[0, 2, "Samoa", 21],[0, 2, "Aleutian"],
[0, 2, "Samoa"],
[0, 35, "Belfast", 18],
[0, 35, "Guernsey", 18],
[0, 35, "Isle_of_Man", 18],[0, 35, "Jersey", 18],
[0, 35, "GB"],
[0, 35, "GB-Eire"],
[1, 35, "Eire"],
[1, 35, "Belfast", 18],[1, 35, "Dublin", 18],
[1, 35, "Gibraltar", 18],
[1, 35, "Guernsey", 18],
[1, 35, "Isle_of_Man", 18],
[1, 35, "Jersey", 18],[1, 35, "GB"],
[1, 35, "GB-Eire"]],
[[0, 57, "Thimbu", 12],
[0, 57, "Thimphu", 12]],
[[0, 58, "Calcutta", 12],[0, 58, "Dacca", 12],
[0, 58, "Dhaka", 12],
[0, 58, "Rangoon", 12]],
[[0, 28, "Canary", 13]],
[[1, 6, "Anchorage", 9],[1, 6, "Alaska"]],
[[0, 70, "Adelaide", 14],
[1, 47, "Gaborone"],
[1, 47, "Khartoum"]],
[[0, 4, "Anchorage", 9],[0, 4, "Alaska"],
[0, 42, "Khartoum"],
[0, 42, "Blantyre"],
[0, 42, "Gaborone"],
[0, 42, "Harare"],[0, 42, "Kigali"],
[0, 42, "Lusaka"],
[0, 42, "Maputo"],
[0, 42, "Windhoek"]],
[[1, 6, "Anchorage", 9],[1, 6, "Alaska"]],
[[1, 14, "Rankin_Inlet", 9]],
[[1, 11, "Chicago", 9],
[1, 14, "Havana", 9],
[1, 14, "Cuba"],[1, 11, "Atikokan", 9],
[1, 11, "Belize", 9],
[1, 11, "Cambridge_Bay", 9],
[1, 11, "Cancun", 9],
[1, 11, "Chihuahua", 9],[1, 11, "Coral_Harbour", 9],
[1, 11, "Costa_Rica", 9],
[1, 11, "El_Salvador", 9],
[1, 11, "Fort_Wayne", 9],
[1, 11, "Guatemala", 9],[1, 11, "Indianapolis", 4],
[1, 11, "Knox", 4],
[1, 11, "Marengo", 4],
[1, 11, "Petersburg", 4],
[1, 11, "Vevay", 4],[1, 11, "Vincennes", 4],
[1, 11, "Winamac", 4],
[1, 11, "Indianapolis", 9],
[1, 11, "Iqaluit", 9],
[1, 11, "Louisville", 6],[1, 11, "Monticello", 6],
[1, 11, "Knox_IN", 9],
[1, 11, "Louisville", 9],
[1, 11, "Managua", 9],
[1, 11, "Menominee", 9],[1, 11, "Merida", 9],
[1, 11, "Mexico_City", 9],
[1, 11, "Monterrey", 9],
[1, 11, "Center", 8],
[1, 11, "New_Salem", 8],[1, 11, "Pangnirtung", 9],
[1, 11, "Rainy_River", 9],
[1, 11, "Rankin_Inlet", 9],
[1, 11, "Tegucigalpa", 9],
[1, 11, "Winnipeg", 9],[1, 11, "Central", 16],
[1, 11, "CST6CDT"],
[1, 11, "General", 20],
[1, 11, "Central"],
[1, 11, "East-Indiana"],[1, 11, "Indiana-Starke"],
[1, 69, "Shanghai", 12],
[1, 69, "Chongqing", 12],
[1, 69, "Chungking", 12],
[1, 69, "Harbin", 12],[1, 69, "Kashgar", 12],
[1, 69, "Taipei", 12],
[1, 69, "Urumqi", 12],
[1, 69, "PRC"],
[1, 69, "ROC"]],[[1, 47, "Berlin", 18],
[1, 47, "CET"]],
[[1, 42, "Berlin", 18],
[1, 47, "Kaliningrad", 18],
[1, 42, "Algiers"],[1, 42, "Ceuta"],
[1, 42, "Tripoli"],
[1, 42, "Tunis"],
[1, 42, "Longyearbyen", 11],
[1, 42, "Jan_Mayen", 13],[1, 42, "CET"],
[1, 42, "Amsterdam", 18],
[1, 42, "Andorra", 18],
[1, 42, "Athens", 18],
[1, 42, "Belgrade", 18],[1, 42, "Bratislava", 18],
[1, 42, "Brussels", 18],
[1, 42, "Budapest", 18],
[1, 42, "Chisinau", 18],
[1, 42, "Copenhagen", 18],[1, 42, "Gibraltar", 18],
[1, 42, "Kaliningrad", 18],
[1, 42, "Kiev", 18],
[1, 42, "Lisbon", 18],
[1, 42, "Ljubljana", 18],[1, 42, "Luxembourg", 18],
[1, 42, "Madrid", 18],
[1, 42, "Malta", 18],
[1, 42, "Minsk", 18],
[1, 42, "Monaco", 18],[1, 42, "Oslo", 18],
[1, 42, "Paris", 18],
[1, 42, "Podgorica", 18],
[1, 42, "Prague", 18],
[1, 42, "Riga", 18],[1, 42, "Rome", 18],
[1, 42, "San_Marino", 18],
[1, 42, "Sarajevo", 18],
[1, 42, "Simferopol", 18],
[1, 42, "Skopje", 18],[1, 42, "Sofia", 18],
[1, 42, "Stockholm", 18],
[1, 42, "Tallinn", 18],
[1, 42, "Tirane", 18],
[1, 42, "Tiraspol", 18],[1, 42, "Uzhgorod", 18],
[1, 42, "Vaduz", 18],
[1, 42, "Vatican", 18],
[1, 42, "Vienna", 18],
[1, 42, "Vilnius", 18],[1, 42, "Warsaw", 18],
[1, 42, "Zagreb", 18],
[1, 42, "Zaporozhye", 18],
[1, 42, "Zurich", 18],
[1, 42, "Libya"],[1, 42, "Poland"],
[1, 42, "Portugal"],
[1, 42, "WET"]],
[[0, 35, "Berlin", 18],
[0, 35, "Algiers"],[0, 35, "Casablanca"],
[0, 35, "Ceuta"],
[0, 35, "Tripoli"],
[0, 35, "Tunis"],
[0, 35, "Longyearbyen", 11],[0, 35, "Jan_Mayen", 13],
[0, 35, "CET"],
[0, 35, "Amsterdam", 18],
[0, 35, "Andorra", 18],
[0, 35, "Athens", 18],[0, 35, "Belgrade", 18],
[0, 35, "Bratislava", 18],
[0, 35, "Brussels", 18],
[0, 35, "Budapest", 18],
[0, 35, "Chisinau", 18],[0, 35, "Copenhagen", 18],
[0, 35, "Gibraltar", 18],
[0, 35, "Kaliningrad", 18],
[0, 35, "Kiev", 18],
[0, 35, "Lisbon", 18],[0, 35, "Ljubljana", 18],
[0, 35, "Luxembourg", 18],
[0, 35, "Madrid", 18],
[0, 35, "Malta", 18],
[0, 35, "Minsk", 18],[0, 35, "Monaco", 18],
[0, 35, "Oslo", 18],
[0, 35, "Paris", 18],
[0, 35, "Podgorica", 18],
[0, 35, "Prague", 18],[0, 35, "Riga", 18],
[0, 35, "Rome", 18],
[0, 35, "San_Marino", 18],
[0, 35, "Sarajevo", 18],
[0, 35, "Simferopol", 18],[0, 35, "Skopje", 18],
[0, 35, "Sofia", 18],
[0, 35, "Stockholm", 18],
[0, 35, "Tallinn", 18],
[0, 35, "Tirane", 18],[0, 35, "Tiraspol", 18],
[0, 35, "Uzhgorod", 18],
[0, 35, "Vaduz", 18],
[0, 35, "Vatican", 18],
[0, 35, "Vienna", 18],[0, 35, "Vilnius", 18],
[0, 35, "Warsaw", 18],
[0, 35, "Zagreb", 18],
[0, 35, "Zaporozhye", 18],
[0, 35, "Zurich", 18],[0, 35, "Libya"],
[0, 35, "Poland"],
[0, 35, "Portugal"],
[0, 35, "WET"],
[0, 42, "Kaliningrad", 18]],[[1, 28, "Scoresbysund", 9]],
[[0, 25, "Scoresbysund", 9]],
[[1, 80, "Chatham", 21],
[1, 80, "NZ-CHAT"]],
[[0, 78, "Chatham", 21],[0, 78, "NZ-CHAT"]],
[[0, 67, "Harbin", 12],
[0, 69, "Harbin", 12]],
[[1, 10, "Belize", 9]],
[[1, 72, "Choibalsan", 12]],[[0, 69, "Choibalsan", 12]],
[[0, 65, "Dili", 12],
[0, 65, "Makassar", 12],
[0, 65, "Pontianak", 12],
[0, 65, "Ujung_Pandang", 12]],[[0, 69, "Sakhalin", 12]],
[[1, 5, "Rarotonga", 21]],
[[0, 4, "Rarotonga", 21]],
[[1, 22, "Santiago", 9],
[1, 14, "Santiago", 9],[1, 22, "Palmer", 10],
[1, 22, "Continental", 17],
[1, 14, "Continental", 17]],
[[0, 14, "Santiago", 9],
[0, 11, "Santiago", 9],[0, 14, "Palmer", 10],
[0, 14, "Continental", 17],
[0, 11, "Continental", 17]],
[[1, 14, "Bogota", 9]],
[[0, 11, "Bogota", 9]],[[1, 11, "Chicago", 9],
[1, 11, "Atikokan", 9],
[1, 11, "Coral_Harbour", 9],
[1, 11, "Fort_Wayne", 9],
